Indonesia sangat beruntung sebagai negeri yang diberkahi rakyat dengan segala kecintaan mereka terhadap olahraga ini. Indonesia adalah negeri sepakbola, negeri yang konon kabarnya pernah menjadi finalis piala dunia bersama dengan sejarah tim Hindia-Belandanya. Indonesia adalah raksasa yang tertidur di kancah persepakbolaan dunia. Sebuah kalimat yang akan banyak dikritisi bila mengingat Indonesia secara prestasi memang bulumlah terlihat, bahkan dilingkup Asia Tenggara.
Sungguh ironis ketika begitu megahnya secara fisik stadion-stadion berdiri,tetapi sebagian pecinta sepakbola, pengurus bahkan pemain tidak memiliki keagungan jiwa untuk menerima sebuah kekalahan.
Fotbalove sarankan jangan pernah membahas ,"Upaya untuk memajukan sepakbola di negeri," ini mankala indonesia tidak memiliki spirit dan keberanian untuk menghapus sistem yang selama ini bernama PSSI. Fotbalove berkata demikian karena PSSI ini sama sekali tidak memiliki keberanian, komitmen untuk menegakkan sebuah peraturan untuk memperbaiki kultuer persepakbolaan Nasional.
Sunguh sangat beruntung kita memiliki stadion Gelora Bung Karno dengan ribuan anak bangsa yang senantiasa memadatinya. Sungguh hebat berpuluh-puluh kali rakyat sepakbola ini dikecewakan oleh tidak profesionalnya PSSI dan semua terhapus oleh semangat tim Merah Putih di stadion ini. Modal yang sangat bagus ketika banyak stadion berdiri di Negeri ini menghampiri setiap bakat anak negeri yang belum di urus secara profesional ini. Berikut stadion-stadion di indonesia yang kami salin dari worldstadiums.com untuk menjadi referensi bahwa negeri ini memang menggemari sepakbola, tetapi bukan negeri dengan prestasi sepakbola.
Argumen kita adalah negara berkembang yang susah fokus dengan kemajuan sepakbola modern yang kapitalis adalah benar. Harus Fotbalovers ingat bahwa benar pula Brasil, Argentina, Meksiko bahkan negara-negara dari Afrika juga seperti kita, tetapimereka memilki tradisi yang lebih
Hidup Tim Garuda tanpa PSSI
Sungguh ironis ketika begitu megahnya secara fisik stadion-stadion berdiri,tetapi sebagian pecinta sepakbola, pengurus bahkan pemain tidak memiliki keagungan jiwa untuk menerima sebuah kekalahan.
Fotbalove sarankan jangan pernah membahas ,"Upaya untuk memajukan sepakbola di negeri," ini mankala indonesia tidak memiliki spirit dan keberanian untuk menghapus sistem yang selama ini bernama PSSI. Fotbalove berkata demikian karena PSSI ini sama sekali tidak memiliki keberanian, komitmen untuk menegakkan sebuah peraturan untuk memperbaiki kultuer persepakbolaan Nasional.
Sunguh sangat beruntung kita memiliki stadion Gelora Bung Karno dengan ribuan anak bangsa yang senantiasa memadatinya. Sungguh hebat berpuluh-puluh kali rakyat sepakbola ini dikecewakan oleh tidak profesionalnya PSSI dan semua terhapus oleh semangat tim Merah Putih di stadion ini. Modal yang sangat bagus ketika banyak stadion berdiri di Negeri ini menghampiri setiap bakat anak negeri yang belum di urus secara profesional ini. Berikut stadion-stadion di indonesia yang kami salin dari worldstadiums.com untuk menjadi referensi bahwa negeri ini memang menggemari sepakbola, tetapi bukan negeri dengan prestasi sepakbola.
Argumen kita adalah negara berkembang yang susah fokus dengan kemajuan sepakbola modern yang kapitalis adalah benar. Harus Fotbalovers ingat bahwa benar pula Brasil, Argentina, Meksiko bahkan negara-negara dari Afrika juga seperti kita, tetapimereka memilki tradisi yang lebih
Hidup Tim Garuda tanpa PSSI
footbalove.rasmuson Indonesia |
A 3 | Nama | Kota | Stadion | Kapasitas | Berdiri | Kursi | ||
IDN | Persija Jakarta | Jakarta | Bung Karno Stadium | 100 000 | 1962 | all-seater | ||
IDN | Multi-use | Samarinda | Palaran Stadium | 60 000 | 2008 | all-seater | ||
IDN | Sriwijaya FC | Palembang | Jakabaring Stadium | 55 000 | 2004 | all-seater | ||
IDN | Gaspa Palopo | Kota Palopo | Lagaligo Stadium | 50 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persikab | Bandung | Jalak Harupat Soreang | 40 000 | - | all-seater | ||
IDN | Delta Putra | Sidoardjo | Delta Stadium | 35 000 | - | all-seater | ||
IDN | Arema | Malang | Kanjuruhan Stadium | 30 000 | 2004 | all-seater | ||
IDN | Persebaya | Surabaya | Gelora 10 Nopember | 30 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSM | Makassar | Mattoangin Stadium | 30 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSS | Sleman | Maguwoharjo Stadium | 30 000 | 2005 | all-seater | ||
IDN | Persiraja | Banda Aceh | Harapan Bangsa Stadium | 25 000 | - | all-seater | ||
IDN | Petrokimia Putra | Gresik | Tri Dharma Stadium | 25 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSIM | Yogyakarta | Mandala Krida Stadium | 25 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSB | Bogor | Pajajaran Stadium | 25 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persegi | Gianyar | Kapten i Wayan Dipta | 25 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persis | Solo | Manahan Stadium | 24 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSIS | Semarang | Jatidiri Stadium | 21 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persijap | Jepara | Gelora Bumi Kartini Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persita/Persikota | Tangerang | Benteng Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | Arema/Persema | Malang | Gajayana Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | PS Palembang | Palembang | Bumi Sriwijaya Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSPS | Pekanbaru | Rumbai Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSBL | B. Lampung | Pahoman Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSP/Semen Padang | Indarung | Haji Agus Salim Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSID | Jombang | Jombang Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persipur | Purwodadi | Krida Bhakti Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persisam Putra | Samarinda | Segiri Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | Mitra Kukar | Tenggarong | Rondong Demang Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persiwa | Wamena | Pendidikan Stadium | 20 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persedikab | Kediri | Canda Bhirawa Stadium | 18 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persitara/PSJS | Jakarta | Lebak Bulus Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persib Maung | Bandung | Siliwangi Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persiba | Balikpapan | Persiba Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Barito Putra | Banjarmasin | 17 Mei Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persekaban | Banjarmasin | 17 Mei Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persibat | Batang | Gelora Batang Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSDS | Deli Serdang | Baharuddin Siregar Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Perseden | Denpasar | Ngurah Rai Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persekaba Badung | Denpasar | Ngurah Rai Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Football-use | Jakarta | Bea Cukai Rawamangun | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persipura | Jayapura | Mandala Jayapura Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persmin | Tondano | Maesa Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Perserang | Serang | Maulana Yusuf Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persiter | Ternate | Gelora Kieraha Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Medan Jaya/PSMS | Medan | Teladan Stadium | 15 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persela | Lamongan | Surajaya Stadium | 12 500 | - | all-seater | ||
IDN | Football-use | Bandung | Sangkuriang Stadium | 12 000 | - | all-seater | ||
IDN | Pupuk Kaltim | Bontang | Mulawarman Stadium | 12 000 | - | all-seater | ||
IDN | Pelita Krakatau Steel | Cilegon | Krakatau Steel Stadium | 12 000 | - | all-seater | ||
IDN | Football-use | Jakarta | Kuningan Stadium | 12 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSKC | Kota Cimahi | Sangkuriang Stadium | 12 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persim | Maros | Merdeka Stadium | 12 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persiba | Bantul | Sultan Agung Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persikabo | Bogor | Persikabo Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persibo | Bojonegoro | Letjen Haji Sudirman | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persibom | B. Mongondow | Ambang Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSGC | Ciamis | Galuh Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persemai | Dumai | Bukit Jin Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persigar | Garut | Jayaraga Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persigo | Gorontalo | Merdeka Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persid | Jember | Notohadinegoro Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persik | Kediri | Brawijaya Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persikomet | Kota Metro L. | Tejosari Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persiku | Kudus | Wergu Wetan Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Pesik | Kuningan | Mashud Wisnusaputra | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Football-use | Kupang | Merdeka Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persikubar | Kutai Barat | Sendawar Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persikutim | Kutai Timur | Sangatta Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persma | Manado | Klabat Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Perseman | Manokwari | Sanggeng Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persehan | Marabahan | Lapangan 7 Desember | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | PS Mojokerto Putra | Mojokerto | Gajahmada Mojosari | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSKPS | P. Sidempuan | Naposo Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persepan | Pagatan | 25 Nopember Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persipas | Pasir | Tanah Grogot Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persekabpas | Pasuruan | Pogar Bangil Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persipon | Pontianak | SSA Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persipro | Probolinggo | Bayu Angga Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Perseran | Rantau | Datu Muning Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSTK | Tarakan | Ratu Adil Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | Football-use | Jakarta | Kamal Stadium | 10 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSSA | Asahan | Mutiara Kisaran Stadium | 5 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSBL | B. Lampung | Way Halim Stadium | 5 000 | - | all-seater | ||
IDN | Persipare | Pare-pare | Gelora Mandiri Stadium | 5 000 | - | all-seater | ||
IDN | PSPS | Pekanbaru | Hang Tuah Stadium | 5 000 | - | all-seater |
0 comments:
Post a Comment